Отдел обслуживания и информации центральной районной библиотеки
№ | Наименование услуги | Расчетная единица | Стоимость услуги |
---|---|---|---|
1. | Выдача литературы повышенного спроса из фонда абонемента | 5 суток | 19 копеек |
2. | Выдача литературы повышенного спроса из фонда читального зала | 1 сутки | 21 копейка |
3. | Выдача литературы справочного содержания | 1 сутки | 25 копеек |
4. | Выдача журналов российских издательств из читального зала | 1 сутки | 15 копеек |
5. | Выдача российских журналов «Космополитен», «Караван историй», «Домашний очаг», «Бурда» | 1 сутки | 21 копеек |
6. | Выдача журналов белорусских издательств | 1 сутки | 14 копеек |
7. | Выдача документов в результате набора текста на компьютере | 1000 знаков | 50 копеек |
8. | Выдача документов, распечатанных на лазерном принтере | 1 страница | 25 копеек |
9. | Выдача документов, распечатанных на струйном (цветном) принтере | 1 страница | 56 копеек |
10. | Выдача документов путем ксерокопирования на множительном аппарате | 1 страница | 23 копейки |
11. | Выдача документов путем сканирования на множительном аппарате | 1 изображение | 19 копеек |
12. | Выдача сценариев, подготовленных по заказу пользователя | 1 сценарий | 1.02 копейки |
13. | Подбор и бронирование литературы в читальном зале (1 экземпляр) | 1 сутки | 17 копеек |
14. | Размещение рекламных объявлений, афиш в здании библиотеки | 1 сутки | 14 копеек |
15. | Аналитический поиск информации в сети интернет по запросу пользователя | 1 запрос | 1 рубль 87 копеек |
16. | Услуга по предоставлению пользователю доступа к ресурсам сети Интернет | 1 час | 66 копеек |
17. | Выдача документов в результате предоставления ПЭВМ для самостоятельной работы | 1 час | 66 копеек |
18. | Поиск информации в базе данных | 1 час | 43 копейки |
19. | Выдача документов путем копирования текстовой информации на электронный носитель пользователя | 1 документ | 25 копеек |
20. | Выдача документов путем копирования на электронный носитель пользователя | 1 мб. | 50 копеек |
21. | Выдача CD, DVD дисков из фонда библиотек | 1 сутки | 55 копеек |
22. | Ламинирование документов | 1 документ | 1 рубль 60 копеек |
23. | Брошюрование документов (с пружиной) | объем до 15 листов | 1 рубль 10 копеек |
24. | Брошюрование документов (с пружиной) | объем свыше 15 листов | 2 рубля 36 копеек |
25. | Брошюрование документов (без пружины) | объем до 15 листов | 76 копеек |
26. | Брошюрование документов (без пружины) | объем свыше 15 листов | 2 рубля 06 копеек |
27. | Разработка электронных презентаций, слайд — шоу | до 15 слайдов свыше 15 слайдов | 3 рубля 15 копеек 4 рубля 71 копейка |
28. | Выдача во временное пользование декораций | 1 сутки | 3 рубля 15 копеек |
29. | Выдача во временное пользование металлического стеллажа «вертушка» | 1 сутки | 2 рубля 36 копеек |
30. | Разработка и оформление выездной тематической выставки документов с обзором материалов по заказу организаций и учреждений | 1 выставка | 4 рубля 71 копейка |
31. | Разработка информационных материалов (буклетов, листовок, методических и библиографических пособий, сборников) | 1 лист формата А4 | 78 копеек |
32. | Услуга «Фото на память» на фоне декораций | 1 фото | 78 копеек |
Сектор по обслуживанию детского читателя центральной районной библиотеки
№ | Наименование услуги | Расчетная единица | Стоимость услуги |
---|---|---|---|
1. | Выдача литературы повышенного спроса из фонда абонемента | 5 суток | 19 копеек |
2. | Выдача литературы повышенного спроса из фонда читального зала | 3 суток | 19 копеек |
3. | Выдача литературы справочного содержания из фонда читального зала | 1 сутки | 25 копеек |
4. | Выдача журналов белорусских и российских издательств из фонда читального зала | 1 сутки | 19 копеек |
5. | Выдача документов в результате набора текста на компьютере | 1000 знаков | 50 копеек |
6. | Выдача документов, распечатанных на лазерном принтере | 1 страница | 25 копеек |
7. | Выдача документов путем ксерокопирования на множительном аппарате | 1 страница | 23 копейки |
8. | Театрализованные представления | 1 билет | 19 копеек |
9. | Подбор и бронирование литературы в читальном зале | 1 экземпляр | 17 копеек |
10. | Кукольно — театрализованное представление | 1 билет | 43 копейки |
11. | Выдача CD, DVD дисков из фонда отдела | 1 сутки | 73 копейки |
12. | Поиск информации в базе данных | 1 час | 43 копейки |
13. | Выдача документов путем копирования текстовой информации на электронный носитель пользователя | 1 документ | 25 копеек |
14. | Выдача документов путем копирования информации на электронный носитель пользователя | 1 мб. | 50 копеек |
15. | Выдача документов путем сканирования на множительном аппарате | 1 изображение | 19 копеек |
16. | Выдача во временное пользование ростового костюма сказочного персонажа | 1 костюм на 1 сутки | 3 рубля 15 копеек |
17. | Услуга «Фото на память» на фоне декораций и сказочного героя | 1 фото | 78 копеек |
18. | Разработка и составление сценария | 1 сценарий | 4 рубля 71 копейка |
Сельские библиотеки
№ | Наименование услуги | Расчетная единица | Стоимость услуги |
---|---|---|---|
1. | Выдача литературы повышенного спроса | 8 суток | 19 копеек |
2. | Выдача литературы повышенного спроса детям до 15 лет | 5 суток | 14 копеек |
3. | Выдача журналов российских издательств | 1 сутки | 19 копеек |
4. | Выдача журналов белорусских издательств | 1 сутки | 14 копеек |
5. | Выдача журналов белорусских и российских издательств детям до 15 лет | 1 сутки | 14 копеек |
6. | Выдача литературы справочного содержания | 1 сутки | 21 копейка |
7. | Выдача документов путем набора текста на компьютере | 1000 знаков | 41 копейка |
8. | Выдача документов, распечатанных на лазерном принтере | 1 страница | 21 копейка |
9. | Выдача документов в результате предоставления ПЭВМ для самостоятельной работы | 1 час | 64 копейки |
10. | Выдача документов путем ксерокопирования на множительном аппарате | 1 страница | 19 копеек |
11. | Поиск информации в базе данных | 1 час | 22 копейки |
12. | Выдача документов путем копирования информации на электронный носитель пользователя | 1 мб. | 32 копейки |
13. | Выдача документов путем копирования текстовой информации на электронный носитель пользователя | 1 документ | 32 копейки |
14. | Выдача CD, DVD дисков из фонда библиотек | 1 сутки | 56 копеек |
15. | Услуга по предоставлению пользователю доступа к ресурсам сети Интернет | 1 час | 67 копеек |
16. | Аналитический поиск информации в сети Интернет по запросу пользователя | 1 запрос | 1 рубль 88 копеек |
17. | Разработка и оформление выездной тематической выставки документов из фонда библиотеки с обзором материалов по заказу организаций и учреждений | 1 выставка | 4 рубля 71 копейка |
18. | Разработка информационных материалов (буклетов, листовок, методических и библиографических пособий, сборников) | 1 лист материала формата А4 | 78 копеек |
19. | Разработка электронных презентаций, слайд — шоу | за объем до 15 слайдов за объем свыше 15 слайдов | 3 рубля 15 копеек 4 рубля 71 копейка |